※1 出典:H・Bフーズマーケティング便覧2006~2022 機能志向食品編 《DHA・EPA成分カテゴリー内シェア※2015年~2020年売上金額(確定)、及び、DHA、EPA成分カテゴリー内合算シェア※2004年~2014年売上金額(確定)》 (株)富士経済
※2 ※2019年10月末時点
※3 2003年3月~2020年12月までのDHA&EPA+セサミンEとDHA&EPA+セサミンEXの累計販売本数(120粒【約30日分】として換算)
定期コースは10%OFF&送料無料!
定期 | 1回のみ | |
---|---|---|
料金(お徳サイズ) | 9,234円 | 5,346円 |
料金(通常サイズ) | 10,260円 | 5,940円 |
内容量 | 120粒(約30日分)/240粒(約60日分) |
定期コースは10%OFF&送料無料!
定期 | 1回のみ | |
---|---|---|
料金(お徳サイズ) | 9,234円 | 5,346円 |
料金(通常サイズ) | 10,260円 | 5,940円 |
内容量 | 120粒(約30日分)/240粒(約60日分) | |
形状 | ソフトカプセル | |
原材料 | DHA・EPA含有精製魚油(国内製造)、ビタミンE含有植物油、米胚芽油、セサミン/ゼラチン、グリセリン、ビタミンD | |
1日あたり摂取量目安 | 4粒程度 | |
その他成分 | - | |
機能性関与成分 | - | |
アレルギー物質 | ゼラチン |
TOP